جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | چراغ ذرت 60 وات | LED برند: | Epistar / Osram |
|---|---|---|---|
| پایه: | E40 / B22 / E39 / E27 | ولتاژ: | 90-307VAC |
| CCT: | 3000K / 4000K / 6000K | زاویه پرتو: | زاویه پرتو 360 درجه |
| نرخ IP: | IP 64 | ||
| برجسته: | لامپ ذرت منجر شده,لامپ ذرت منجر شده است |
||
جزئیات سریع: 60W چراغ ذرت لامپ
اندازه: Φ125 * 278mm
ولتاژ: 9-277 وات
CCT: 3000k / 4000K / 6500K
تعداد LED: 728 پیکسل
زاویه پرتو 360 درجه
پایه: E40 / E39 / B22
مشخصات لامپ ذرت ذرت 60W:
| مدل | SP-Corn60w | ||
| ولتاژ ورودی | AC100-277VAC 50 / 60Hz | ||
| بعد، ابعاد، اندازه | 125 * 234 میلی متر | ||
| منبع روشنایی | اپیستار / کری / سامسونگ | ||
| مصرف برق | 60 وات | ||
| دمای رنگ | WW (2800 ~ 3000K) | NW (4000 ~ 4500K) | CW (6000 ~ 6500K) |
| روشنایی | ≥5200 | ≥5500 متر | > 6000lm |
| CRI (Ra) | > 80 | ||
| ماده | مسکن آلومینیوم | ||
| دمای کار | -25 ℃ ~ + 45 ℃ | ||
| پوشش مواد | کامپیوتر | ||
| GW | 1.2 کیلوگرم | ||
| LED QTY | 728 | ||
| زاویه پرتو | 360 درجه | ||
| طول عمر (LED) | ≥50،000 ساعت (تعمیر و نگهداری لومن 950٪) | ||
| پایه | E40 / E39 / B22 | ||
| لنز تضعیف | <5٪ @ 5،000hrs | ||
| فاکتور قدرت | > 0.95 | ||
120W LED طراحی ذره ذره

نور منحنی توزیع نور ذرت منجر به 60W شد

جزئیات بسته بندی برای نور ذرت منجر شده:

info@superolux.com
تلفن: 18292019692
whatsapp: 13670232205
اطلاعات بیشتر در مورد ما لطفا بررسی کنید: www.ledbulkheadlight.com